| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 14:26 | 15:09 | 43 分鐘 |
2 | 13:02 | 13:52 | 50 分鐘 | |
3 | 2024-11-13 | 14:50 | 15:11 | 22 分鐘 |
4 | 2024-11-12 | 22:59 | 23:58 | 59 分鐘 |
5 | 22:38 | 22:57 | 19 分鐘 | |
6 | 21:24 | 22:35 | 70 分鐘 | |
7 | 15:57 | 17:02 | 65 分鐘 | |
8 | 15:05 | 15:50 | 45 分鐘 | |
9 | 00:56 | 01:58 | 62 分鐘 | |
10 | 00:53 | 00:54 | 1 分鐘 | |
11 | 00:04 | 00:34 | 29 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
13 | 2024-11-11 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
14 | 21:53 | 23:31 | 98 分鐘 | |
15 | 15:20 | 16:27 | 67 分鐘 | |
16 | 13:33 | 15:00 | 87 分鐘 | |
17 | 12:19 | 12:45 | 26 分鐘 | |
18 | 2024-11-10 | 13:23 | 13:39 | 16 分鐘 |
19 | 12:03 | 13:12 | 69 分鐘 | |
20 | 2024-11-08 | 15:59 | 16:49 | 50 分鐘 |
21 | 14:46 | 15:52 | 66 分鐘 | |
22 | 13:15 | 14:03 | 48 分鐘 | |
23 | 12:58 | 13:10 | 11 分鐘 | |
24 | 11:35 | 12:57 | 82 分鐘 | |
25 | 10:47 | 11:11 | 24 分鐘 | |
26 | 2024-11-06 | 14:16 | 15:16 | 61 分鐘 |
27 | 12:35 | 13:50 | 75 分鐘 | |
28 | 10:17 | 11:17 | 60 分鐘 | |
29 | 09:59 | 10:01 | 2 分鐘 | |
30 | 2024-11-05 | 15:30 | 16:58 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mari2.s88662.com ALL RIGHTS RESERVED. |